安全评价项目信息公开表
单位名称 | 潍坊尚舜化工有限公司 | |||
项目名称 | 2万吨/年高性能橡胶促进剂MBT技改项目 | |||
项目类型 | 设立安全评价 | |||
项目所在地 | 潍坊滨海化工产业园 | |||
项目简介 | 该公司现有M1生产车间(设置15000 t/a MBT生产装置1套)和M2生产车间(设置15000 t/a MBT生产装置1套),现有2套MBT生产装置均采用间歇高压合成和加酸碱提纯生产工艺生产MBT。该项生产工艺在精制过程中会产生大量高盐废水,高盐废水的处理成本比较高。为了提升MBT的竞争力和响应国家绿色发展的号召,该公司决定采用间歇高压合成和溶剂提纯生产工艺在厂区北侧现有空地上建设2万吨/年高性能橡胶促进剂MBT技改项目,项目建成后,M2生产车间的15000 t/a MBT生产装置随之停产。 该公司于2024年10月15日取得了山东省建设项目备案证明,项目代码:2410-370772-89-02-599558,项目名称:2万吨/年高性能橡胶促进剂MBT技改项目,总投资12000万元,建设起止年限:2024年至2025年。 | |||
项目成员 | 姓 名 | 资格证书编号 | 专业 | |
技术负责人 | 高祥吉 | 1700000000100134 | 化工工艺 | |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 安全 | |
项目负责人 | 闫晓红 | 1600000000200812 | 自动化 | |
报告审核人 | 张西英 | 1100000000201580 | 安全 | |
报告编制人 | 闫晓红 | 1600000000200812 | 自动化 | |
刘以鑫 | 1500000000300776 | 化工工艺 | ||
张 利 | 20221004637000001638 | 化工机械 | ||
项目组其他成员 | 夏效祯 | 1800000000300744 | 安全 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 电气 | ||
现场开展工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 | |
2025年3月4日 | 闫晓红、张利 | 现场考察 | ||
项目完成日期 | 2025年3月25日 | |||
现场勘验影像 | ||||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。