安全评价项目信息公开表
单位名称 | 威海交运石油销售有限公司加油站 | ||
项目名称 | 威海交运石油销售有限公司加油站经营危险化学品项目 | ||
项目类型 | 安全验收评价报告 | ||
项目所在地 | 山东省威海市文登区金山综合服务中心朵山路7号 | ||
项目简介 | 该加油站设置40m3汽油罐2台,30m3汽油罐1台,40m3柴油罐2台。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条规定,按照柴油罐容积折半计入该加油站油罐总容积,该加油站油罐总容积为150m3,该加油站为二级站。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 高祥吉 | 1700000000100134 | 016411 |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
项目负责人 | 张西英 | 1100000000201580 | 024289 |
报告审核人 | 梁伟迎 | 1500000000301445 | 025358 |
报告编制人 | 张西英 | 1100000000201580 | 024289 |
高帅 | 201911046370002448 | / | |
项目组其他成员 | 闫晓红 | 1600000000200812 | 028114 |
王鸿祥 | 1500000000300621 | 025355 | |
夏效祯 | 1800000000300744 | 033228 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2024.12.17 | 张西英、高帅 | 现场调查 | |
2024.12.20 | 张西英、高帅 | 现场勘验 | |
项目完成日期 | 2025.1.19 | ||
现场勘验影像 |
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。