昌邑市亿利达纺织有限公司年产100吨棉纱项目职业病危害控制效果评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | ||||||||
建设单位名称 | 昌邑市亿利达纺织有限公司 | |||||||
地址位置 | 昌邑市石埠镇309国道南、引黄济青河西 | |||||||
联系人 | 张丰年 | 陪同人 | 张丰年 | |||||
二、项目名称及简介 | ||||||||
项目名称 | 年产100吨棉纱项目 | |||||||
简介 | 昌邑市亿利达纺织有限公司成立于2007年1月11日,公司注册资金120万元,法定代表人张祥杰,单位注册地址为昌邑市石埠镇309国道南、引黄济青河西,公司经营范围:纺化纤纱、加工化纤丝、销售纺织原料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 昌邑市亿利达纺织有限公司建有年产100吨棉纱项目,该项目于2007年7月投入生产。试运行至今,生产设备可满负荷稳定运行,基本达到设计生产能力。在运行期间各种职业卫生防护设施运行稳定,无急性职业中毒等职业病危害突发事件发生。 | |||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |||
调查人员 | 张振国 | 材料化学 | 工程师 | 鲁P20210595 | 2024年7月 26日 | |||
李文华 | 材料工程 | 工程师 | 鲁P20210593 | |||||
采样人员 | 付有壮 | 热能与动力工程 | 工程师 | 鲁P20210594 | 2024年8月8日-8月10日 | |||
邵珠恒 | 管理工程 | -- | 鲁J20210598 | |||||
分析人员 | 尹文学 | 化学工程与工艺 | -- | 鲁J20230176 | 2024年8月8日-8月12日 | |||
王传杰 | 生物科学 | -- | 鲁J20220218 | |||||
杨月霞 | 应用化学技术 | -- | 鲁J20210601 | |||||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 纤维粉尘、高温、电场和磁场、噪声。 | |||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 二氧化硅粉尘,水泥尘,石棉尘,苯、甲苯、二甲苯、汽油等有机溶剂,金属粉尘,铅,汞,镉,铬,甲醛,甲苯二异氰酸酯,电焊烟尘,锰及其化合物,一氧化碳,氮氧化物,臭氧,二氧化硫,振动,噪声,高温,电焊弧光,紫外线,工频电磁场等 | |||||||
检测结果 | 纤维粉尘、噪声、电场和磁场的检测结果均不超标。 | |||||||
五、评价结论 | ||||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | |||||||
综合结论 | 该公司认真执行了国家有关职业病预防控制的方针、政策、规范和标准,该项目基本符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》、《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》等评价依据的要求。在采取了本评价报告书“章节11措施及建议”中所提出的补充措施及建议后,能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||||||
六、建议 | ||||||||
针对职业卫生管理、应急救援设施、职业健康监护、个人防护用品中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | ||||||||
七、技术审查专家组评审意见 | ||||||||
建设项目于2024年11月23日通过昌邑市亿利达纺织有限公司组织的专家审核,并形成审核意见。 |
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。