安全评价项目汇总表
序号 | 项目名称 | 报告类型 | 完成 时间 | 项目 所在地 |
总项目数: 44 个 | ||||
1 | 高密市昌安燃油有限公司加油站 | 现状、经营 | 2019.5 | 潍坊市高密市 |
2 | 潍坊中海日升石油有限公司高密第一加油站 | 现状、经营 | 2019.5 | 潍坊市高密市 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司潍城奥体中心加油站 | 现状、经营 | 2019.5 | 潍坊市潍城区 |
4 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司潍城浮烟山加油站 | 现状、经营 | 2019.5 | 潍坊市潍城区 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司坊子潍莱高速加油站 | 现状、经营 | 2019.5 | 潍坊市坊子区 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司坊子潍安路加油站 | 现状、经营 | 2019.5 | 潍坊市坊子区 |
7 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司坊子河西营加油站 | 现状、经营 | 2019.5 | 潍坊市坊子区 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司坊子石河园加油站 | 现状、经营 | 2019.5 | 潍坊市坊子区 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司潍城北宫街小圩河加油站 | 现状、经营 | 2019.5 | 潍坊市潍城区 |
10 | 金乡县兴隆乡魏庄加油站 | 现状、经营 | 2019.5 | 济宁市金乡县 |
11 | 威海永鸿石油有限公司第五加油站 | 现状、经营 | 2019.5 | 威海文登区 |
12 | 威海永鸿石油有限公司第六加油站 | 现状、经营 | 2019.5 | 威海文登区 |
13 | 威海永鸿石油有限公司第七加油站 | 现状、经营 | 2019.5 | 威海文登区 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司田村北加油站 | 现状、经营 | 2019.6 | 威海环翠区 |
15 | 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成斥山加油站 | 现状、经营 | 2019.6 | 威海环翠区 |
16 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司滨海北海加油站 | 现状、经营 | 2019.6 | 潍坊市滨海区 |
17 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司滨海渤海路加油站 | 现状、经营 | 2019.6 | 潍坊市滨海区 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司滨海香江西街加油站 | 现状、经营 | 2019.6 | 潍坊市滨海区 |
19 | 安丘市鹏昆加油站 | 现状、经营 | 2019.6 | 潍坊市安丘市 |
20 | 中国石化销售股份有限公司山东威海第三十九加油加气站(加油部分) | 现状、经营 | 2019.6 | 威海环翠区 |
21 | 中国石化销售股份有限公司山东威海乳山第四加油站 | 现状、经营 | 2019.6 | 威海乳山市 |
22 | 乳山市盛世加油站 | 现状、经营 | 2019.6 | 威海乳山市 |
23 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高新健康东街加油站 | 现状、经营 | 2019.6 | 潍坊市高新区 |
24 | 威海市海鑫加油站 | 现状、经营 | 2019.6 | 威海文登区 |
25 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司滨海香江西街加油站 | 现状、经营 | 2019.6 | 潍坊市滨海区 |
26 | 安丘市欣荣加油站 | 现状、经营 | 2019.6 | 潍坊市安丘市 |
27 | 临朐汇丰加油站 | 现状、经营 | 2019.7 | 潍坊市临朐市 |
28 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高密李家营加油站 | 现状、经营 | 2019.7 | 潍坊市高密市 |
29 | 中国石化销售股份有限公司山东威海第二加油站 | 现状、经营 | 2019.7 | 威海市环翠区 |
30 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高密姜庄加油站 | 现状、经营 | 2019.7 | 潍坊市高密市 |
31 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高密醴泉街道加油站 | 现状、经营 | 2019.7 | 潍坊市高密市 |
32 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高密凤凰大街加油站 | 现状、经营 | 2019.7 | 潍坊市高密市 |
33 | 中国石化销售股份有限公司山东威海第十一加油站 | 现状、经营 | 2019.7 | 威海环翠区 |
34 | 安丘市易彤商贸有限公司第一加油站 | 现状、经营 | 2019.7 | 潍坊市安丘市 |
35 | 山东东明石化集团华和能源有限公司日照市第十二加油站 | 现状、经营 | 2019.7 | 日照市五莲县 |
36 | 潍坊市坊子区黄旗堡镇洪康加油站 | 现状、经营 | 2019.7 | 潍坊坊子区 |
37 | 潍坊滨海石油化工有限公司年产3000吨DHP、12000吨甲醇钠项目 | 验收、生产 | 2019.7 | 潍坊市滨海区 |
38 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司安丘景芝加油站 | 现状、经营 | 2019.8 | 潍坊市安丘市 |
39 | 潍坊金联石油集团有限公司宝通街分公司 | 现状、经营 | 2019.8 | 潍坊市奎文区 |
40 | 潍坊金联石油集团有限公司北宫街分公司 | 现状、经营 | 2019.9 | 潍坊市奎文区 |
41 | 安丘市东恒加油站 | 现状、经营 | 2019.9 | 潍坊市安丘市 |
42 | 寿光宏宇化工有限公司1000t/a溴素项目及500t/a溴素装置 | 现状、生产 | 2019.9 | 潍坊市寿光市 |
43 | 山东同成医药股份有限公司 | 现状、生产 | 2019.10 | 潍坊市寿光市 |
44 | 潍坊旭东化工有限公司 | 现状、生产 | 2019.10 | 潍坊市滨海区 |
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。