安全评价项目信息公开表
单位名称 | 潍坊旭东化工有限公司 | ||
项目名称 | 潍坊旭东化工有限公司安全现状评价 | ||
项目类型 | 安全现状评价 | ||
项目所在地 | 潍坊滨海经济技术开发区 | ||
项目简介 | 该公司现有100000t/a甲醛溶液生产装置2套,10000t/a多聚甲醛生产装置1套。其中1套100000t/a甲醛溶液(37%)生产装置(位于厂区南部)与10000t/a多聚甲醛生产装置于2010年7月通过了安全设施竣工验收,于2010年9月取得安全生产许可证,于2013年9月23日、2016年9月30日延期换发了安全生产许可证,现许可证编号为:(鲁)WH安许证字[2016]070413号,许可范围为甲醛溶液(含量37%)100000t/a、多聚甲醛10000t/a;另1套100000t/a甲醛溶液(50%)生产装置(位于厂区北部)已建设完成,目前准备试生产。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | 1500000000200041 | 014500 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 吴立东 | 1100000000200216 | 022163 |
报告审核人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
报告编制人 | 吴立东 | 1100000000200216 | 022163 |
王鸿祥 | 1500000000300621 | 025355 | |
夏效祯 | 1800000000300744 | 033228 | |
项目组其他成员 | 贾俊范 | 1700000000301041 | 030680 |
窦利伟 | 1500000000302220 | 025357 | |
丁其松 | 1800000000300847 | 033233 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2019年4月16日 | 吴立东、王鸿祥 | 现场考察 | |
2019年4月25日 | 吴立东、王鸿祥 | 现场检查 | |
2019年7月5日 | 吴立东、王鸿祥 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2019年10月10日 | ||
现场勘验影像 |
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。